- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 318
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-5689 | Estacionamento | Empuriabrava Muga | 21 | 5 | €12.000 | ||
| GMN-5587 | Estacionamento | Llançà El Port | 11 | 5 | €13.200 | ||
| GMN-5589 | Estacionamento | Llançà La Vila | 13 | 5 | €13.200 | ||
| GMN-6265 | Estacionamento | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | €15.500 | ||
| GMN-6048 | Estacionamento | Figueres Figueres | 14 | 3 | €18.000 | ||
| GMN-5959 | Estacionamento | Roses Centre | 9 | 18 | €18.900 | ||
| GMN-6315 | Estacionamento | Empuriabrava Muga | 12 | 5 | €19.000 | ||
| GMN-6348 | Estacionamento | Empuriabrava Muga | 11 | 6 | €19.500 | ||
| GMN-4701 | Estacionamento | Roses Centre | 11 | 7 | €24.000 | ||
| GMN-6225 | Estacionamento | Figueres Figueres | 28 | 4 | €24.700 | ||
| GMN-4906 | Estacionamento | Empuriabrava Gran reserva | 19 | 3 | €25.000 | ||
| GMN-5777 | Estacionamento | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | €25.000 |
Mostrando 1 a 12 de 318