- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 318
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | Terreno rústico | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | €45.000 | ||
| GMN-57 | Lote | Pau Els Olivars | 4 | €290.000 | |||
| GMN-58 | Lote | Roses Puig Rom | 6 | €187.000 | |||
| GMN-60 | Lote | Roses Puig Rom | 12 | €294.000 | |||
| GMN-112 | Lote | Palau-saverdera Bellavista | 1 | €168.000 | |||
| GMN-2671 | Loja | Roses Centre | 174 | 28 | €750.000 | ||
| GMN-3004 | Lote | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | €45.000 | |||
| GMN-3067 | Loja | Roses Centre | 82 | 12 | €192.000 | ||
| GMN-3068 | Loja | Roses Centre | 180 | 15 | €320.000 | ||
| GMN-4146 | Loja | Roses Centre | 286 | 4 | €375.000 | ||
| GMN-4327 | Loja | Llançà El Port | 137 | 21 | €319.000 | ||
| GMN-4494 | Loja | Figueres Figueres | 140 | 10 | €168.000 |
Mostrando 1 a 12 de 318