- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | Terreno rústico | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | €45.000 | ||
| GAR0021 | Estacionamento | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | €320.000 | ||
| 8002 | Estacionamento | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | €295.000 | ||
| 5000 | Terreno rústico | Roses El Cortijo | 45 | 19 | €110.000 | ||
| 3002 | Loja | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | €265.000 | ||
| 8000 | Estacionamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | €85.000 | ||
| 8001 | Estacionamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | €45.000 | ||
| GMN-6505 | Estacionamento | Roses Centre | 13 | 3 | €50.000 | ||
| 6001 | Apartamento | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | €126.000 | |
| GMN-6502 | Apartamento | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | €219.000 | |
| 6004 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | €175.000 | |
| 6015 | Apartamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | €235.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32