- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 318
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6357 | Moradia isolada | Llançà El Port | 8 | 276 | 32 | €359.000 | |
| GMN-6311 | Moradia isolada | Santa Llogaia d'Àlguema Santa Llogaia d'Àlguema | 7 | 427 | 19 | €249.000 | |
| GMN-5141 | Moradia isolada | Roses mas bosca | 5 | 199 | 37 | €460.000 | |
| GMN-5344 | Moradia isolada | Llançà La Bateria | 5 | 136 | 50 | €343.000 | |
| GMN-5909 | Moradia isolada | Empuriabrava Pla de Roses | 5 | 259 | 42 | €470.000 | |
| GMN-5992 | Moradia isolada | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | €899.000 | |
| GMN-6266 | Moradia isolada | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | €890.000 | |
| GMN-6326 | Moradia isolada | Sant Climent Sescebes Casc urbà | 5 | 220 | 17 | €90.000 | |
| 4008 | Moradia isolada | Roses Mas Fumats | 5 | 348 | 8 | €745.000 | |
| GMN-4949 | Apartamento | Roses La Garriga | 4 | 132 | 18 | €249.000 | |
| GMN-5129 | Moradia isolada | Viladamat Centre | 4 | 196 | 21 | €450.000 | |
| GMN-5205 | Moradia isolada | Empuriabrava Falconera | 4 | 260 | 37 | €1.099.000 |
Mostrando 1 a 12 de 318