- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6515 | Moradia isolada | Sant Miquel de Fluvià Casc urbà | 11 | 1360 | 21 | €1.900.000 | |
| 4008 | Moradia isolada | Roses Mas Fumats | 5 | 348 | 84 | €745.000 | |
| 04030 | Moradia isolada | Empuriabrava San Maurici | 4 | 235 | 37 | €593.500 | |
| 4012 | Imóvel de luxo | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | €695.000 | |
| 4005 | Moradia isolada | el Far d'Empordà | 4 | 204 | 53 | €435.000 | |
| GMN-6511 | Moradia isolada | Roses La Garriga | 4 | 235 | 20 | €475.000 | |
| 4024 | Moradia isolada | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | €1.190.000 | |
| 4007 | Moradia isolada | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | €750.000 | |
| 6011 | Apartamento | Roses Centre | 3 | 160 | 33 | €360.000 | |
| GMN-6514 | Apartamento | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | €480.000 | |
| 6004 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | €175.000 | |
| 6015 | Apartamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | €235.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32