- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 318
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-57 | Lote | Pau Els Olivars | 4 | €290.000 | |||
| GMN-58 | Lote | Roses Puig Rom | 6 | €187.000 | |||
| GMN-60 | Lote | Roses Puig Rom | 12 | €294.000 | |||
| GMN-112 | Lote | Palau-saverdera Bellavista | 1 | €168.000 | |||
| GMN-3004 | Lote | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | €45.000 | |||
| GMN-4496 | Lote | Figueres Figueres | 6 | €85.000 | |||
| GMN-4532 | Lote | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | €50.000 | |||
| GMN-4612 | Lote | Llançà Super Fener | 15 | €1.450.000 | |||
| GMN-4871 | Lote | Roses Mas Mates | 1 | €348.000 | |||
| GMN-5138 | Lote | Roses mas bosca | 4 | €162.000 | |||
| GMN-5232 | Lote | Roses Puig Rom | 5 | €310.000 | |||
| GMN-5255 | Lote | Garriguella Garriguella | 19 | €75.000 |
Mostrando 1 a 12 de 318