- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 318
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6001 | Lote | Peralada Perelada | 10800 | 28 | €34.000 | ||
| 5008 | Terreno rústico | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | €45.000 | ||
| 4005 | Moradia isolada | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | €435.000 | |
| GMN-4287 | Lote | Garriguella Garriguella | 1604 | 18 | €210.000 | ||
| GMN-6266 | Moradia isolada | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | €890.000 | |
| GMN-6072 | Lote | Roses Canyelles | 604 | 6 | €199.000 | ||
| GMN-5992 | Moradia isolada | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | €899.000 | |
| GMN-4884 | Moradia isolada | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | €1.180.000 | |
| GMN-6242 | Moradia isolada | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | €1.499.000 | |
| GMN-6311 | Moradia isolada | Santa Llogaia d'Àlguema Santa Llogaia d'Àlguema | 7 | 427 | 19 | €249.000 | |
| GMN-5332 | Lote | Roses mas bosca | 406 | 15 | €133.000 | ||
| GMN-4754 | Moradia isolada | Vilamacolum Casc urbà | 365 | 40 | €349.000 |
Mostrando 1 a 12 de 318