- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6505 | Estacionamento | Roses Centre | 13 | 3 | €50.000 | ||
| GMN-6509 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | €242.000 | |
| GAR0021 | Estacionamento | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | €320.000 | ||
| 8002 | Estacionamento | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | €295.000 | ||
| 4024 | Moradia isolada | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | €1.190.000 | |
| GMN-6503 | Moradia isolada | Empuriabrava Peni | 2 | 109 | 14 | €379.000 | |
| GMN-6506 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | €219.000 | |
| GMN-6510 | Apartamento | Empuriabrava Moxo | 2 | 85 | 18 | €219.000 | |
| 5000 | Terreno rústico | Roses El Cortijo | 45 | 19 | €110.000 | ||
| GMN-6511 | Moradia isolada | Roses La Garriga | 4 | 235 | 20 | €475.000 | |
| GMN-6515 | Moradia isolada | Sant Miquel de Fluvià Casc urbà | 11 | 1360 | 21 | €1.900.000 | |
| GMN-6502 | Apartamento | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | €219.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32