- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 318
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-112 | Lote | Palau-saverdera Bellavista | 1 | €168.000 | |||
| GMN-4858 | Estacionamento | Empuriabrava Muga | 21 | 1 | €27.000 | ||
| GMN-4871 | Lote | Roses Mas Mates | 1 | €348.000 | |||
| GMN-5982 | Estacionamento | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | €25.000 | ||
| GMN-6100 | Lote | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | €79.000 | |||
| GMN-4532 | Lote | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | €50.000 | |||
| GMN-4906 | Estacionamento | Empuriabrava Gran reserva | 19 | 3 | €25.000 | ||
| GMN-5777 | Estacionamento | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | €25.000 | ||
| GMN-6048 | Estacionamento | Figueres Figueres | 14 | 3 | €18.000 | ||
| GMN-6108 | Loja | Roses Centre | 65 | 3 | €185.000 | ||
| GMN-57 | Lote | Pau Els Olivars | 4 | €290.000 | |||
| GMN-4146 | Loja | Roses Centre | 286 | 4 | €375.000 |
Mostrando 1 a 12 de 318