- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 318
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6266 | Moradia isolada | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | €890.000 | |
| GMN-6104 | Moradia isolada | Roses mas bosca | 2 | 149 | 70 | €535.000 | |
| GMN-5992 | Moradia isolada | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | €899.000 | |
| GMN-6217 | Moradia isolada | Sant Llorenç de la Muga Sant Llorenç de la Muga | 4 | 224 | 62 | €370.000 | |
| 5008 | Terreno rústico | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | €45.000 | ||
| GMN-5805 | Moradia isolada | Roses Mas Mates | 4 | 319 | 60 | €598.000 | |
| GMN-5504 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 3 | 119 | 59 | €420.000 | |
| 4012 | Imóvel de luxo | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | €695.000 | |
| GMN-6293 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 3 | 88 | 57 | €390.000 | |
| 6010 | Loft | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 35 | 56 | €94.000 | ||
| GMN-2254 | Moradia isolada | Roses La Cuana | 3 | 230 | 55 | €675.000 | |
| 4005 | Moradia isolada | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | €435.000 |
Mostrando 1 a 12 de 318