- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0021 | Estacionamento | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | €320.000 | ||
| 3002 | Loja | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | €265.000 | ||
| 6011 | Apartamento | Roses Centre | 3 | 160 | 33 | €360.000 | |
| GMN-6502 | Apartamento | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | €219.000 | |
| GMN-6505 | Estacionamento | Roses Centre | 13 | 3 | €50.000 | ||
| GMN-6506 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | €219.000 | |
| GMN-6509 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | €242.000 | |
| GMN-6511 | Moradia isolada | Roses La Garriga | 4 | 235 | 20 | €475.000 | |
| GMN-6514 | Apartamento | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | €480.000 | |
| GMN-6518 | Apartamento | Empuriabrava Gran reserva | 2 | 57 | 40 | €200.000 | |
| GMN-6519 | Apartamento | Llançà El Port | 2 | 55 | 23 | €198.000 | |
| GMN-6510 | Apartamento | Empuriabrava Moxo | 2 | 85 | 18 | €219.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32