- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 318
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-2661 | Apartamento | Roses Centre | 2 | 64 | 13 | €96.000 | |
| GMN-2671 | Loja | Roses Centre | 174 | 28 | €750.000 | ||
| GMN-2794 | Apartamento | Empuriabrava Poblat típic | 2 | 78 | 17 | €219.000 | |
| GMN-3067 | Loja | Roses Centre | 82 | 12 | €192.000 | ||
| GMN-3068 | Loja | Roses Centre | 180 | 15 | €320.000 | ||
| GMN-3391 | Apartamento | Empuriabrava Muga | 1 | 29 | 6 | €101.000 | |
| GMN-4146 | Loja | Roses Centre | 286 | 4 | €375.000 | ||
| GMN-4494 | Loja | Figueres Figueres | 140 | 10 | €168.000 | ||
| GMN-4609 | Loja | Roses Centre | 237 | 36 | €746.000 | ||
| GMN-4701 | Estacionamento | Roses Centre | 11 | 7 | €24.000 | ||
| GMN-4706 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | €180.000 | |
| GMN-4711 | Apartamento | Empuriabrava San Maurici | 1 | 45 | 25 | €145.000 |
Mostrando 1 a 12 de 318