- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 318
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6178 | Lote | Siurana Siurana | 12 | €169.000 | |||
| GMN-5255 | Lote | Garriguella Garriguella | 19 | €75.000 | |||
| 8000 | Estacionamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | €85.000 | ||
| GMN-4612 | Lote | Llançà Super Fener | 15 | €1.450.000 | |||
| GMN-6295 | Moradia isolada | Palau de Santa Eulàlia Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 41 | €380.000 | |
| GMN-4532 | Lote | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | €50.000 | |||
| 5008 | Terreno rústico | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | €45.000 | ||
| GMN-3004 | Lote | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | €45.000 | |||
| 6001 | Apartamento | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | €140.000 | |
| 6004 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | €175.000 | |
| GMN-6306 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 40 | €175.000 | |
| GMN-5284 | Moradia isolada | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | €890.000 |
Mostrando 1 a 12 de 318