- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 318
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6242 | Moradia isolada | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | €1.499.000 | |
| GMN-4612 | Lote | Llançà Super Fener | 15 | €1.450.000 | |||
| GMN-6086 | Lote | Peralada Perelada | 4 | €1.258.840 | |||
| 4024 | Moradia isolada | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | €1.190.000 | |
| GMN-4884 | Moradia isolada | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | €1.180.000 | |
| GMN-5205 | Moradia isolada | Empuriabrava Falconera | 4 | 260 | 37 | €1.099.000 | |
| GMN-6084 | Moradia isolada | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | €950.000 | |
| GMN-5992 | Moradia isolada | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | €899.000 | |
| GMN-5284 | Moradia isolada | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | €890.000 | |
| GMN-6266 | Moradia isolada | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | €890.000 | |
| GMN-6070 | Moradia isolada | Roses Puig Rom | 4 | 325 | 40 | €880.000 | |
| GMN-5686 | Moradia isolada | Roses Santa Margarida | 4 | 142 | 28 | €875.000 |
Mostrando 1 a 12 de 318