- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6004 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | €175.000 | |
| 6001 | Apartamento | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | €126.000 | |
| 6011 | Apartamento | Roses Centre | 3 | 160 | 33 | €360.000 | |
| 6015 | Apartamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | €235.000 | |
| 6018 | Apartamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | €199.900 | |
| 6022 | Apartamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | €215.000 | |
| 6013 | Apartamento | Roses Centre | 2 | 82 | 42 | €190.000 | |
| GMN-6502 | Apartamento | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | €219.000 | |
| GMN-6506 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | €219.000 | |
| GMN-6509 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | €242.000 | |
| GMN-6510 | Apartamento | Empuriabrava Moxo | 2 | 85 | 18 | €219.000 | |
| GMN-6514 | Apartamento | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | €480.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32