- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 318
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4005 | Moradia isolada | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | €435.000 | |
| GMN-6337 | Apartamento | Roses 2on Moll | 1 | 46 | 17 | €179.000 | |
| GMN-6121 | Apartamento | Empuriabrava Alberes | 2 | 93 | 27 | €219.000 | |
| GMN-6143 | Apartamento | Empuriabrava Alberes | 2 | 84 | 19 | €180.000 | |
| GMN-6187 | Apartamento | Empuriabrava Alberes | 1 | 40 | 18 | €169.900 | |
| GMN-6309 | Apartamento | Roses Almadrava | 2 | 58 | 19 | €320.000 | |
| GMN-6084 | Moradia isolada | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | €950.000 | |
| GMN-6300 | Lote | Avinyonet de Puigventós Avinyonet de puigventós | 4 | €115.000 | |||
| GMN-112 | Lote | Palau-saverdera Bellavista | 1 | €168.000 | |||
| GMN-5284 | Moradia isolada | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | €890.000 | |
| GMN-5807 | Moradia isolada | Empuriabrava Byblos | 1 | 52 | 14 | €155.000 | |
| GMN-6322 | Moradia isolada | Empuriabrava Byblos | 2 | 60 | 15 | €179.000 |
Mostrando 1 a 12 de 318