- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 318
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | Moradia isolada | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | €1.190.000 | |
| 03002 | Loja | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | €265.000 | ||
| 6005 | Apartamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 95 | 51 | €310.000 | |
| 8000 | Estacionamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | €85.000 | ||
| 6010 | Loft | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 35 | 56 | €94.000 | ||
| 4012 | Imóvel de luxo | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | €695.000 | |
| GMN-5856 | Moradia isolada | Empuriabrava Tordera | 3 | 214 | 36 | €599.900 | |
| GMN-4612 | Lote | Llançà Super Fener | 15 | €1.450.000 | |||
| GMN-6216 | Apartamento | Llançà Super Fener | 3 | 73 | 25 | €320.000 | |
| GMN-6178 | Lote | Siurana Siurana | 12 | €169.000 | |||
| GMN-4706 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | €180.000 | |
| GMN-4872 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 1 | 54 | 12 | €122.000 |
Mostrando 1 a 12 de 318