- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | Moradia isolada | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | €1.190.000 | |
| 3002 | Loja | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | €265.000 | ||
| 8000 | Estacionamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | €85.000 | ||
| 6015 | Apartamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | €235.000 | |
| 6018 | Apartamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | €199.900 | |
| 8001 | Estacionamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | €45.000 | ||
| 6022 | Apartamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | €215.000 | |
| 4012 | Imóvel de luxo | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | €695.000 | |
| 6004 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | €175.000 | |
| GMN-6506 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | €219.000 | |
| GMN-6509 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | €242.000 | |
| GMN-6522 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 120 | 50 | €235.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32