- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 318
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-5982 | Garaje / Parking | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | 25.000€ | ||
| GMN-4858 | Garaje / Parking | Empuriabrava Muga | 21 | 1 | 27.000€ | ||
| GMN-5341 | Garaje / Parking | Roses Centre | 24 | 10 | 30.000€ | ||
| GMN-6001 | Parcela | Peralada Perelada | 10800 | 28 | 34.000€ | ||
| GMN-6282 | Garaje / Parking | Empuriabrava Club Nautic | 12 | 6 | 37.500€ | ||
| 5008 | Finca rústica | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| GMN-3004 | Parcela | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| GMN-6122 | Local comercial | Torroella de Montgrí Casc Urbà | 100 | 9 | 45.000€ | ||
| GMN-5995 | Garaje / Parking | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | 46.000€ | ||
| GMN-3897 | Local comercial | Figueres Figueres | 34 | 9 | 49.000€ | ||
| GMN-4532 | Parcela | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| GMN-6033 | Local comercial | Figueres Figueres | 115 | 6 | 58.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 318