- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 133 a 144 de 318
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6004 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175.000€ | |
| GMN-6287 | Apartamento | Empuriabrava Muga | 2 | 35 | 12 | 175.000€ | |
| GMN-6306 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 40 | 175.000€ | |
| GMN-6324 | Apartamento | Roses La Garriga | 2 | 60 | 32 | 175.000€ | |
| GMN-6130 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 59 | 18 | 176.000€ | |
| GMN-5746 | Apartamento | Empuriabrava Llobregat | 1 | 44 | 18 | 177.000€ | |
| GMN-5954 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 3 | 82 | 19 | 177.000€ | |
| GMN-5128 | Apartamento | Roses Centre | 3 | 92 | 25 | 179.000€ | |
| GMN-6227 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 1 | 59 | 28 | 179.000€ | |
| GMN-6322 | Casa / Chalet | Empuriabrava Byblos | 2 | 60 | 15 | 179.000€ | |
| GMN-6337 | Apartamento | Roses 2on Moll | 1 | 46 | 17 | 179.000€ | |
| GMN-5814 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 3 | 68 | 15 | 179.500€ |
Mostrando 133 a 144 de 318