- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 145 a 156 de 318
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-4706 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | 180.000€ | |
| GMN-5795 | Apartamento | Empuriabrava Muga | 2 | 79 | 37 | 180.000€ | |
| GMN-6143 | Apartamento | Empuriabrava Alberes | 2 | 84 | 19 | 180.000€ | |
| GMN-6200 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 1 | 45 | 33 | 180.000€ | |
| GMN-4388 | Local comercial | Empuriabrava Muga | 112 | 14 | 180.000€ | ||
| GMN-6153 | Apartamento | Empuriabrava Sant Mori | 2 | 85 | 16 | 182.000€ | |
| GMN-5804 | Apartamento | Roses Centre | 3 | 104 | 17 | 185.000€ | |
| GMN-5852 | Apartamento | Roses Centre | 2 | 79 | 23 | 185.000€ | |
| GMN-6108 | Local comercial | Roses Centre | 65 | 3 | 185.000€ | ||
| GMN-6255 | Apartamento | Roses Centre | 2 | 65 | 24 | 185.000€ | |
| GMN-6256 | Apartamento | Roses Centre | 3 | 79 | 23 | 185.000€ | |
| GMN-6257 | Apartamento | Roses Centre | 2 | 73 | 13 | 185.000€ |
Mostrando 145 a 156 de 318