- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 169 a 180 de 318
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6250 | Apartamento | Roses Centre | 4 | 135 | 36 | 199.500€ | |
| GMN-6350 | Apartamento | Empuriabrava Gran reserva | 3 | 60 | 20 | 205.000€ | |
| GMN-6125 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 3 | 87 | 20 | 209.000€ | |
| GMN-6285 | Apartamento | Figueres Figueres | 4 | 129 | 33 | 210.000€ | |
| GMN-4287 | Parcela | Garriguella Garriguella | 1604 | 18 | 210.000€ | ||
| GMN-5715 | Apartamento | Empuriabrava Sant Mori | 3 | 70 | 25 | 213.000€ | |
| GMN-6166 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 80 | 22 | 215.000€ | |
| GMN-6327 | Apartamento | Empuriabrava Empuries A | 2 | 80 | 20 | 215.000€ | |
| GMN-6354 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 65 | 19 | 215.000€ | |
| GMN-5719 | Apartamento | Roses Centre | 3 | 75 | 30 | 218.000€ | |
| GMN-2794 | Apartamento | Empuriabrava Poblat típic | 2 | 78 | 17 | 219.000€ | |
| GMN-5871 | Apartamento | Empuriabrava Port Emporda | 2 | 51 | 20 | 219.000€ |
Mostrando 169 a 180 de 318