- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 265 a 276 de 318
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-5500 | Apartamento | Empuriabrava Salins | 2 | 147 | 25 | 380.000€ | |
| GMN-6295 | Casa / Chalet | Palau de Santa Eulàlia Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 41 | 380.000€ | |
| GMN-6293 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 3 | 88 | 57 | 390.000€ | |
| GMN-6314 | Casa / Chalet | Roses mas bosca | 3 | 110 | 30 | 395.000€ | |
| GMN-6106 | Apartamento | Roses Centre | 3 | 133 | 27 | 398.000€ | |
| GMN-5504 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 3 | 119 | 59 | 420.000€ | |
| 4005 | Casa / Chalet | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435.000€ | |
| GMN-5129 | Casa / Chalet | Viladamat Centre | 4 | 196 | 21 | 450.000€ | |
| GMN-6280 | Casa / Chalet | Empuriabrava Currican | 4 | 110 | 40 | 455.000€ | |
| GMN-6340 | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí L'Estartit | 4 | 200 | 51 | 455.000€ | |
| GMN-5141 | Casa / Chalet | Roses mas bosca | 5 | 199 | 37 | 460.000€ | |
| GMN-5909 | Casa / Chalet | Empuriabrava Pla de Roses | 5 | 259 | 42 | 470.000€ |
Mostrando 265 a 276 de 318