- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 277 a 288 de 318
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-5928 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 3 | 101 | 35 | 480.000€ | |
| GMN-6344 | Apartamento | Cadaqués Cadaques | 2 | 64 | 32 | 495.000€ | |
| GMN-5653 | Casa / Chalet | Roses mas bosca | 3 | 165 | 8 | 500.000€ | |
| GMN-6003 | Casa / Chalet | Roses La Garriga | 4 | 255 | 22 | 500.000€ | |
| GMN-6104 | Casa / Chalet | Roses mas bosca | 2 | 149 | 70 | 535.000€ | |
| GMN-5986 | Casa / Chalet | Empuriabrava Montseny | 4 | 152 | 24 | 549.000€ | |
| GMN-6188 | Casa / Chalet | Roses Mas Fumats | 3 | 75 | 30 | 549.000€ | |
| GMN-5819 | Apartamento | Roses Salatà | 2 | 65 | 47 | 570.000€ | |
| GMN-6087 | Casa / Chalet | Roses Mas Mates | 4 | 310 | 49 | 590.000€ | |
| 04030 | Casa / Chalet | Empuriabrava San Maurici | 4 | 235 | 37 | 593.500€ | |
| GMN-6005 | Casa / Chalet | Empuriabrava Montseny | 4 | 139 | 25 | 595.000€ | |
| GMN-6303 | Casa / Chalet | Empuriabrava Ebre | 3 | 150 | 26 | 595.000€ |
Mostrando 277 a 288 de 318