- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 301 a 312 de 318
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-2671 | Local comercial | Roses Centre | 174 | 28 | 750.000€ | ||
| 4007 | Casa / Chalet | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750.000€ | |
| GMN-5265 | Casa / Chalet | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 47 | 750.000€ | |
| GMN-4411 | Casa / Chalet | Roses Mas Fumats | 3 | 252 | 43 | 780.000€ | |
| GMN-5654 | Casa / Chalet | Roses Puig Rom | 3 | 241 | 21 | 790.000€ | |
| GMN-5908 | Casa / Chalet | Empuriabrava Noguera | 3 | 118 | 39 | 795.000€ | |
| GMN-5686 | Casa / Chalet | Roses Santa Margarida | 4 | 142 | 28 | 875.000€ | |
| GMN-6070 | Casa / Chalet | Roses Puig Rom | 4 | 325 | 40 | 880.000€ | |
| GMN-5284 | Casa / Chalet | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890.000€ | |
| GMN-6266 | Casa / Chalet | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890.000€ | |
| GMN-5992 | Casa / Chalet | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| GMN-6084 | Casa / Chalet | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950.000€ |
Mostrando 301 a 312 de 318