- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 313 a 318 de 318
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-5205 | Casa / Chalet | Empuriabrava Falconera | 4 | 260 | 37 | 1.099.000€ | |
| GMN-4884 | Casa / Chalet | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | 1.180.000€ | |
| 4024 | Casa / Chalet | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| GMN-6086 | Parcela | Peralada Perelada | 4 | 1.258.840€ | |||
| GMN-4612 | Parcela | Llançà Super Fener | 15 | 1.450.000€ | |||
| GMN-6242 | Casa / Chalet | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | 1.499.000€ |
Mostrando 313 a 318 de 318