- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 318
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-5953 | Parcela | Palau-saverdera Centre | 140 | 50 | 119.000€ | ||
| GMN-6294 | Casa / Chalet | Castelló d'Empúries Castello nou | 2 | 72 | 14 | 119.000€ | |
| GMN-6313 | Estudio | Empuriabrava Muga | 37 | 14 | 119.000€ | ||
| GMN-6056 | Apartamento | Empuriabrava Puigmal | 1 | 49 | 16 | 120.000€ | |
| GMN-4872 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 1 | 54 | 12 | 122.000€ | |
| GMN-6347 | Estudio | Empuriabrava Muga | 1 | 35 | 15 | 125.000€ | |
| GMN-5922 | Apartamento | Empuriabrava Puigmal | 1 | 51 | 20 | 128.000€ | |
| GMN-6029 | Apartamento | Empuriabrava Muga | 28 | 12 | 128.000€ | ||
| GMN-6128 | Apartamento | Roses Puig Rom | 1 | 30 | 28 | 128.000€ | |
| GMN-6336 | Estudio | Roses Santa Margarida | 34 | 16 | 128.000€ | ||
| GMN-5557 | Estudio | Roses Santa Margarida | 47 | 20 | 129.000€ | ||
| GMN-5803 | Estudio | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | 129.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 318