- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 318
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6234 | Local comercial | Figueres Figueres | 116 | 12 | 135.000€ | ||
| GMN-4990 | Apartamento | Roses Centre | 1 | 59 | 13 | 138.500€ | |
| GMN-5956 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 1 | 53 | 15 | 139.000€ | |
| GMN-6009 | Apartamento | Figueres Figueres | 4 | 87 | 20 | 139.000€ | |
| GMN-6179 | Local comercial | Roses Centre | 60 | 8 | 139.000€ | ||
| GMN-6219 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 19 | 139.000€ | |
| GMN-6213 | Apartamento | Roses Puig Rom | 1 | 33 | 18 | 140.000€ | |
| 6001 | Apartamento | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 140.000€ | |
| GMN-6334 | Local comercial | Roses Mas Mates | 81 | 16 | 140.000€ | ||
| GMN-5563 | Casa / Chalet | Empuriabrava San Maurici | 2 | 40 | 19 | 142.000€ | |
| GMN-6286 | Apartamento | Figueres Figueres | 3 | 70 | 20 | 142.000€ | |
| GMN-6195 | Apartamento | Roses Puig Rom | 1 | 48 | 21 | 144.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 318