- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 318
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | Finca rústica | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| GMN-57 | Parcela | Pau Els Olivars | 4 | 290.000€ | |||
| GMN-58 | Parcela | Roses Puig Rom | 6 | 187.000€ | |||
| GMN-60 | Parcela | Roses Puig Rom | 12 | 294.000€ | |||
| GMN-112 | Parcela | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168.000€ | |||
| GMN-2671 | Local comercial | Roses Centre | 174 | 28 | 750.000€ | ||
| GMN-3004 | Parcela | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| GMN-3067 | Local comercial | Roses Centre | 82 | 12 | 192.000€ | ||
| GMN-3068 | Local comercial | Roses Centre | 180 | 15 | 320.000€ | ||
| GMN-4146 | Local comercial | Roses Centre | 286 | 4 | 375.000€ | ||
| GMN-4327 | Local comercial | Llançà El Port | 137 | 21 | 319.000€ | ||
| GMN-4494 | Local comercial | Figueres Figueres | 140 | 10 | 168.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 318