- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | Finca rústica | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| GAR0021 | Garaje / Parking | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320.000€ | ||
| 8002 | Garaje / Parking | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 295.000€ | ||
| 5000 | Finca rústica | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110.000€ | ||
| 3002 | Local comercial | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265.000€ | ||
| 8000 | Garaje / Parking | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85.000€ | ||
| 8001 | Garaje / Parking | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45.000€ | ||
| GMN-6505 | Garaje / Parking | Roses Centre | 13 | 3 | 50.000€ | ||
| 6001 | Apartamento | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 126.000€ | |
| GMN-6502 | Apartamento | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | 219.000€ | |
| 6004 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175.000€ | |
| 6015 | Apartamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32