- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 318
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6266 | Casa / Chalet | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890.000€ | |
| GMN-6104 | Casa / Chalet | Roses mas bosca | 2 | 149 | 70 | 535.000€ | |
| GMN-5992 | Casa / Chalet | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| GMN-6217 | Casa / Chalet | Sant Llorenç de la Muga Sant Llorenç de la Muga | 4 | 224 | 62 | 370.000€ | |
| 5008 | Finca rústica | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45.000€ | ||
| GMN-5805 | Casa / Chalet | Roses Mas Mates | 4 | 319 | 60 | 598.000€ | |
| GMN-5504 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 3 | 119 | 59 | 420.000€ | |
| 4012 | Villa de Lujo | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| GMN-6293 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 3 | 88 | 57 | 390.000€ | |
| 6010 | Estudio | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 35 | 56 | 94.000€ | ||
| GMN-2254 | Casa / Chalet | Roses La Cuana | 3 | 230 | 55 | 675.000€ | |
| 4005 | Casa / Chalet | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 318