- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 318
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-2661 | Apartamento | Roses Centre | 2 | 64 | 13 | 96.000€ | |
| GMN-2671 | Local comercial | Roses Centre | 174 | 28 | 750.000€ | ||
| GMN-2794 | Apartamento | Empuriabrava Poblat típic | 2 | 78 | 17 | 219.000€ | |
| GMN-3067 | Local comercial | Roses Centre | 82 | 12 | 192.000€ | ||
| GMN-3068 | Local comercial | Roses Centre | 180 | 15 | 320.000€ | ||
| GMN-3391 | Apartamento | Empuriabrava Muga | 1 | 29 | 6 | 101.000€ | |
| GMN-4146 | Local comercial | Roses Centre | 286 | 4 | 375.000€ | ||
| GMN-4494 | Local comercial | Figueres Figueres | 140 | 10 | 168.000€ | ||
| GMN-4609 | Local comercial | Roses Centre | 237 | 36 | 746.000€ | ||
| GMN-4701 | Garaje / Parking | Roses Centre | 11 | 7 | 24.000€ | ||
| GMN-4706 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | 180.000€ | |
| GMN-4711 | Apartamento | Empuriabrava San Maurici | 1 | 45 | 25 | 145.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 318