- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 318
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-57 | Parcela | Pau Els Olivars | 4 | 290.000€ | |||
| GMN-58 | Parcela | Roses Puig Rom | 6 | 187.000€ | |||
| GMN-60 | Parcela | Roses Puig Rom | 12 | 294.000€ | |||
| GMN-112 | Parcela | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168.000€ | |||
| GMN-3004 | Parcela | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| GMN-4496 | Parcela | Figueres Figueres | 6 | 85.000€ | |||
| GMN-4532 | Parcela | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| GMN-4612 | Parcela | Llançà Super Fener | 15 | 1.450.000€ | |||
| GMN-4871 | Parcela | Roses Mas Mates | 1 | 348.000€ | |||
| GMN-5138 | Parcela | Roses mas bosca | 4 | 162.000€ | |||
| GMN-5232 | Parcela | Roses Puig Rom | 5 | 310.000€ | |||
| GMN-5255 | Parcela | Garriguella Garriguella | 19 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 318