- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 318
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | Casa / Chalet | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| 03002 | Local comercial | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265.000€ | ||
| 6005 | Apartamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 95 | 51 | 310.000€ | |
| 8000 | Garaje / Parking | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85.000€ | ||
| 6010 | Estudio | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 35 | 56 | 94.000€ | ||
| 4012 | Villa de Lujo | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| GMN-5856 | Casa / Chalet | Empuriabrava Tordera | 3 | 214 | 36 | 599.900€ | |
| GMN-4612 | Parcela | Llançà Super Fener | 15 | 1.450.000€ | |||
| GMN-6216 | Apartamento | Llançà Super Fener | 3 | 73 | 25 | 320.000€ | |
| GMN-6178 | Parcela | Siurana Siurana | 12 | 169.000€ | |||
| GMN-4706 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | 180.000€ | |
| GMN-4872 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 1 | 54 | 12 | 122.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 318