- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | Casa / Chalet | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1.190.000€ | |
| 3002 | Local comercial | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265.000€ | ||
| 8000 | Garaje / Parking | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85.000€ | ||
| 6015 | Apartamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235.000€ | |
| 6018 | Apartamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199.900€ | |
| 8001 | Garaje / Parking | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45.000€ | ||
| 6022 | Apartamento | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | 215.000€ | |
| 4012 | Villa de Lujo | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695.000€ | |
| 6004 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175.000€ | |
| GMN-6506 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | 219.000€ | |
| GMN-6509 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | 242.000€ | |
| GMN-6522 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 120 | 50 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32