- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 308
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMN-5689 | Гараж | Empuriabrava Muga | 21 | 5 | 12 000 € | ||
GMN-5589 | Гараж | Llançà La Vila | 13 | 5 | 14 000 € | ||
GMN-5587 | Гараж | Llançà El Port | 11 | 5 | 15 500 € | ||
GMN-5113 | Гараж | Palau-saverdera Centre | 15 | 12 | 18 000 € | ||
GMN-5959 | Гараж | Roses Centre | 9 | 17 | 19 900 € | ||
GMN-6047 | Гараж | Figueres Figueres | 19 | 5 | 22 000 € | ||
GMN-4701 | Гараж | Roses Centre | 11 | 7 | 24 000 € | ||
GMN-4906 | Гараж | Empuriabrava Gran reserva | 19 | 3 | 25 000 € | ||
GMN-5777 | Гараж | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25 000 € | ||
GMN-5982 | Гараж | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | 25 000 € | ||
GMN-6016 | Гараж | Roses Centre | 13 | 7 | 25 000 € | ||
GMN-4858 | Гараж | Empuriabrava Muga | 21 | 1 | 27 000 € |
Показ 1 по 12 308