- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 318
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | усадьба | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45 000 € | ||
| GMN-57 | Земельный участок | Pau Els Olivars | 4 | 290 000 € | |||
| GMN-58 | Земельный участок | Roses Puig Rom | 6 | 187 000 € | |||
| GMN-60 | Земельный участок | Roses Puig Rom | 12 | 294 000 € | |||
| GMN-112 | Земельный участок | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168 000 € | |||
| GMN-2671 | Коммерческое помещение | Roses Centre | 174 | 28 | 750 000 € | ||
| GMN-3004 | Земельный участок | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45 000 € | |||
| GMN-3067 | Коммерческое помещение | Roses Centre | 82 | 12 | 192 000 € | ||
| GMN-3068 | Коммерческое помещение | Roses Centre | 180 | 15 | 320 000 € | ||
| GMN-4146 | Коммерческое помещение | Roses Centre | 286 | 4 | 375 000 € | ||
| GMN-4327 | Коммерческое помещение | Llançà El Port | 137 | 21 | 319 000 € | ||
| GMN-4494 | Коммерческое помещение | Figueres Figueres | 140 | 10 | 168 000 € |
Показ 1 по 12 318