- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 318
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6357 | Вилла | Llançà El Port | 8 | 276 | 32 | 359 000 € | |
| GMN-6311 | Вилла | Santa Llogaia d'Àlguema Santa Llogaia d'Àlguema | 7 | 427 | 19 | 249 000 € | |
| GMN-5141 | Вилла | Roses mas bosca | 5 | 199 | 37 | 460 000 € | |
| GMN-5344 | Вилла | Llançà La Bateria | 5 | 136 | 50 | 343 000 € | |
| GMN-5909 | Вилла | Empuriabrava Pla de Roses | 5 | 259 | 42 | 470 000 € | |
| GMN-5992 | Вилла | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899 000 € | |
| GMN-6266 | Вилла | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890 000 € | |
| GMN-6326 | Вилла | Sant Climent Sescebes Casc urbà | 5 | 220 | 17 | 90 000 € | |
| 4008 | Вилла | Roses Mas Fumats | 5 | 348 | 8 | 745 000 € | |
| GMN-4949 | Апартамент | Roses La Garriga | 4 | 132 | 18 | 249 000 € | |
| GMN-5129 | Вилла | Viladamat Centre | 4 | 196 | 21 | 450 000 € | |
| GMN-5205 | Вилла | Empuriabrava Falconera | 4 | 260 | 37 | 1 099 000 € |
Показ 1 по 12 318