- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 318
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-57 | Земельный участок | Pau Els Olivars | 4 | 290 000 € | |||
| GMN-58 | Земельный участок | Roses Puig Rom | 6 | 187 000 € | |||
| GMN-60 | Земельный участок | Roses Puig Rom | 12 | 294 000 € | |||
| GMN-112 | Земельный участок | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168 000 € | |||
| GMN-3004 | Земельный участок | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45 000 € | |||
| GMN-4496 | Земельный участок | Figueres Figueres | 6 | 85 000 € | |||
| GMN-4532 | Земельный участок | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50 000 € | |||
| GMN-4612 | Земельный участок | Llançà Super Fener | 15 | 1 450 000 € | |||
| GMN-4871 | Земельный участок | Roses Mas Mates | 1 | 348 000 € | |||
| GMN-5138 | Земельный участок | Roses mas bosca | 4 | 162 000 € | |||
| GMN-5232 | Земельный участок | Roses Puig Rom | 5 | 310 000 € | |||
| GMN-5255 | Земельный участок | Garriguella Garriguella | 19 | 75 000 € |
Показ 1 по 12 318