- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6505 | Гараж | Roses Centre | 13 | 3 | 50 000 € | ||
| 8001 | Гараж | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45 000 € | ||
| 5000 | усадьба | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110 000 € | ||
| 6001 | Апартамент | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 126 000 € | |
| 8000 | Гараж | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85 000 € | ||
| GMN-6502 | Апартамент | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | 219 000 € | |
| GMN-6519 | Апартамент | Llançà El Port | 2 | 55 | 23 | 198 000 € | |
| GMN-6518 | Апартамент | Empuriabrava Gran reserva | 2 | 57 | 40 | 200 000 € | |
| 6022 | Апартамент | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | 215 000 € | |
| 6015 | Апартамент | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235 000 € | |
| 6018 | Апартамент | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199 900 € | |
| 3002 | Коммерческое помещение | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265 000 € |
Показ 1 по 12 32