- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 318
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6001 | Земельный участок | Peralada Perelada | 10800 | 28 | 34 000 € | ||
| 5008 | усадьба | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45 000 € | ||
| 4005 | Вилла | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435 000 € | |
| GMN-4287 | Земельный участок | Garriguella Garriguella | 1604 | 18 | 210 000 € | ||
| GMN-6266 | Вилла | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890 000 € | |
| GMN-6072 | Земельный участок | Roses Canyelles | 604 | 6 | 199 000 € | ||
| GMN-5992 | Вилла | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899 000 € | |
| GMN-4884 | Вилла | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | 1 180 000 € | |
| GMN-6242 | Вилла | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | 1 499 000 € | |
| GMN-6311 | Вилла | Santa Llogaia d'Àlguema Santa Llogaia d'Àlguema | 7 | 427 | 19 | 249 000 € | |
| GMN-5332 | Земельный участок | Roses mas bosca | 406 | 15 | 133 000 € | ||
| GMN-4754 | Вилла | Vilamacolum Casc urbà | 365 | 40 | 349 000 € |
Показ 1 по 12 318