- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | усадьба | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45 000 € | ||
| GMN-6515 | Вилла | Sant Miquel de Fluvià Casc urbà | 11 | 1360 | 21 | 1 900 000 € | |
| 4012 | Вилла класса люкс | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695 000 € | |
| 4008 | Вилла | Roses Mas Fumats | 5 | 348 | 84 | 745 000 € | |
| 4024 | Вилла | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1 190 000 € | |
| 4007 | Вилла | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750 000 € | |
| 04030 | Вилла | Empuriabrava San Maurici | 4 | 235 | 37 | 593 500 € | |
| GMN-6511 | Вилла | Roses La Garriga | 4 | 235 | 20 | 475 000 € | |
| 4005 | Вилла | el Far d'Empordà | 4 | 204 | 53 | 435 000 € | |
| 6011 | Апартамент | Roses Centre | 3 | 160 | 33 | 360 000 € | |
| GMN-6514 | Апартамент | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480 000 € | |
| GAR0021 | Гараж | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320 000 € |
Показ 1 по 12 32