- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 318
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-112 | Земельный участок | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168 000 € | |||
| GMN-4858 | Гараж | Empuriabrava Muga | 21 | 1 | 27 000 € | ||
| GMN-4871 | Земельный участок | Roses Mas Mates | 1 | 348 000 € | |||
| GMN-5982 | Гараж | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | 25 000 € | ||
| GMN-6100 | Земельный участок | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79 000 € | |||
| GMN-4532 | Земельный участок | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50 000 € | |||
| GMN-4906 | Гараж | Empuriabrava Gran reserva | 19 | 3 | 25 000 € | ||
| GMN-5777 | Гараж | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25 000 € | ||
| GMN-6048 | Гараж | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18 000 € | ||
| GMN-6108 | Коммерческое помещение | Roses Centre | 65 | 3 | 185 000 € | ||
| GMN-57 | Земельный участок | Pau Els Olivars | 4 | 290 000 € | |||
| GMN-4146 | Коммерческое помещение | Roses Centre | 286 | 4 | 375 000 € |
Показ 1 по 12 318