- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4008 | Вилла | Roses Mas Fumats | 5 | 348 | 84 | 745 000 € | |
| 5008 | усадьба | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45 000 € | ||
| 4012 | Вилла класса люкс | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695 000 € | |
| 8001 | Гараж | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45 000 € | ||
| 6018 | Апартамент | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199 900 € | |
| 4005 | Вилла | el Far d'Empordà | 4 | 204 | 53 | 435 000 € | |
| 4007 | Вилла | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750 000 € | |
| 6015 | Апартамент | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235 000 € | |
| GMN-6522 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 2 | 120 | 50 | 235 000 € | |
| 6004 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175 000 € | |
| 6013 | Апартамент | Roses Centre | 2 | 82 | 42 | 190 000 € | |
| GMN-6514 | Апартамент | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480 000 € |
Показ 1 по 12 32