- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 318
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6266 | Вилла | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890 000 € | |
| GMN-6104 | Вилла | Roses mas bosca | 2 | 149 | 70 | 535 000 € | |
| GMN-5992 | Вилла | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899 000 € | |
| GMN-6217 | Вилла | Sant Llorenç de la Muga Sant Llorenç de la Muga | 4 | 224 | 62 | 370 000 € | |
| 5008 | усадьба | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45 000 € | ||
| GMN-5805 | Вилла | Roses Mas Mates | 4 | 319 | 60 | 598 000 € | |
| GMN-5504 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 3 | 119 | 59 | 420 000 € | |
| 4012 | Вилла класса люкс | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695 000 € | |
| GMN-6293 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 3 | 88 | 57 | 390 000 € | |
| 6010 | Студия | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 35 | 56 | 94 000 € | ||
| GMN-2254 | Вилла | Roses La Cuana | 3 | 230 | 55 | 675 000 € | |
| 4005 | Вилла | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435 000 € |
Показ 1 по 12 318