- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 318
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-2661 | Апартамент | Roses Centre | 2 | 64 | 13 | 96 000 € | |
| GMN-2671 | Коммерческое помещение | Roses Centre | 174 | 28 | 750 000 € | ||
| GMN-2794 | Апартамент | Empuriabrava Poblat típic | 2 | 78 | 17 | 219 000 € | |
| GMN-3067 | Коммерческое помещение | Roses Centre | 82 | 12 | 192 000 € | ||
| GMN-3068 | Коммерческое помещение | Roses Centre | 180 | 15 | 320 000 € | ||
| GMN-3391 | Апартамент | Empuriabrava Muga | 1 | 29 | 6 | 101 000 € | |
| GMN-4146 | Коммерческое помещение | Roses Centre | 286 | 4 | 375 000 € | ||
| GMN-4494 | Коммерческое помещение | Figueres Figueres | 140 | 10 | 168 000 € | ||
| GMN-4609 | Коммерческое помещение | Roses Centre | 237 | 36 | 746 000 € | ||
| GMN-4701 | Гараж | Roses Centre | 11 | 7 | 24 000 € | ||
| GMN-4706 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | 180 000 € | |
| GMN-4711 | Апартамент | Empuriabrava San Maurici | 1 | 45 | 25 | 145 000 € |
Показ 1 по 12 318