- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 318
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6178 | Земельный участок | Siurana Siurana | 12 | 169 000 € | |||
| GMN-5255 | Земельный участок | Garriguella Garriguella | 19 | 75 000 € | |||
| 8000 | Гараж | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85 000 € | ||
| GMN-4612 | Земельный участок | Llançà Super Fener | 15 | 1 450 000 € | |||
| GMN-6295 | Вилла | Palau de Santa Eulàlia Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 41 | 380 000 € | |
| GMN-4532 | Земельный участок | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50 000 € | |||
| 5008 | усадьба | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45 000 € | ||
| GMN-3004 | Земельный участок | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45 000 € | |||
| 6001 | Апартамент | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 140 000 € | |
| 6004 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175 000 € | |
| GMN-6306 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 40 | 175 000 € | |
| GMN-5284 | Вилла | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890 000 € |
Показ 1 по 12 318