- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 318
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6242 | Вилла | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | 1 499 000 € | |
| GMN-4612 | Земельный участок | Llançà Super Fener | 15 | 1 450 000 € | |||
| GMN-6086 | Земельный участок | Peralada Perelada | 4 | 1 258 840 € | |||
| 4024 | Вилла | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1 190 000 € | |
| GMN-4884 | Вилла | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | 1 180 000 € | |
| GMN-5205 | Вилла | Empuriabrava Falconera | 4 | 260 | 37 | 1 099 000 € | |
| GMN-6084 | Вилла | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950 000 € | |
| GMN-5992 | Вилла | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899 000 € | |
| GMN-5284 | Вилла | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890 000 € | |
| GMN-6266 | Вилла | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890 000 € | |
| GMN-6070 | Вилла | Roses Puig Rom | 4 | 325 | 40 | 880 000 € | |
| GMN-5686 | Вилла | Roses Santa Margarida | 4 | 142 | 28 | 875 000 € |
Показ 1 по 12 318