- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6004 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175 000 € | |
| 6001 | Апартамент | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 126 000 € | |
| 6011 | Апартамент | Roses Centre | 3 | 160 | 33 | 360 000 € | |
| 6015 | Апартамент | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235 000 € | |
| 6018 | Апартамент | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199 900 € | |
| 6022 | Апартамент | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | 215 000 € | |
| 6013 | Апартамент | Roses Centre | 2 | 82 | 42 | 190 000 € | |
| GMN-6502 | Апартамент | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | 219 000 € | |
| GMN-6506 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | 219 000 € | |
| GMN-6509 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | 242 000 € | |
| GMN-6510 | Апартамент | Empuriabrava Moxo | 2 | 85 | 18 | 219 000 € | |
| GMN-6514 | Апартамент | Empuriabrava Caballito del mar | 3 | 158 | 41 | 480 000 € |
Показ 1 по 12 32