- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0021 | Гараж | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320 000 € | ||
| 8002 | Гараж | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 295 000 € | ||
| 8000 | Гараж | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85 000 € | ||
| 8001 | Гараж | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45 000 € | ||
| GMN-6505 | Гараж | Roses Centre | 13 | 3 | 50 000 € | ||
| 3002 | Коммерческое помещение | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265 000 € | ||
| 5008 | усадьба | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45 000 € | ||
| 5000 | усадьба | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110 000 € | ||
| 4012 | Вилла класса люкс | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695 000 € | |
| 4024 | Вилла | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1 190 000 € | |
| 4007 | Вилла | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750 000 € | |
| 04030 | Вилла | Empuriabrava San Maurici | 4 | 235 | 37 | 593 500 € |
Показ 1 по 12 32