- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 318
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4005 | Вилла | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435 000 € | |
| GMN-6337 | Апартамент | Roses 2on Moll | 1 | 46 | 17 | 179 000 € | |
| GMN-6121 | Апартамент | Empuriabrava Alberes | 2 | 93 | 27 | 219 000 € | |
| GMN-6143 | Апартамент | Empuriabrava Alberes | 2 | 84 | 19 | 180 000 € | |
| GMN-6187 | Апартамент | Empuriabrava Alberes | 1 | 40 | 18 | 169 900 € | |
| GMN-6309 | Апартамент | Roses Almadrava | 2 | 58 | 19 | 320 000 € | |
| GMN-6084 | Вилла | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950 000 € | |
| GMN-6300 | Земельный участок | Avinyonet de Puigventós Avinyonet de puigventós | 4 | 115 000 € | |||
| GMN-112 | Земельный участок | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168 000 € | |||
| GMN-5284 | Вилла | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890 000 € | |
| GMN-5807 | Вилла | Empuriabrava Byblos | 1 | 52 | 14 | 155 000 € | |
| GMN-6322 | Вилла | Empuriabrava Byblos | 2 | 60 | 15 | 179 000 € |
Показ 1 по 12 318