- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 318
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | Вилла | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1 190 000 € | |
| 03002 | Коммерческое помещение | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265 000 € | ||
| 6005 | Апартамент | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 95 | 51 | 310 000 € | |
| 8000 | Гараж | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85 000 € | ||
| 6010 | Студия | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 35 | 56 | 94 000 € | ||
| 4012 | Вилла класса люкс | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695 000 € | |
| GMN-5856 | Вилла | Empuriabrava Tordera | 3 | 214 | 36 | 599 900 € | |
| GMN-4612 | Земельный участок | Llançà Super Fener | 15 | 1 450 000 € | |||
| GMN-6216 | Апартамент | Llançà Super Fener | 3 | 73 | 25 | 320 000 € | |
| GMN-6178 | Земельный участок | Siurana Siurana | 12 | 169 000 € | |||
| GMN-4706 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | 180 000 € | |
| GMN-4872 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 1 | 54 | 12 | 122 000 € |
Показ 1 по 12 318