- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | Вилла | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1 190 000 € | |
| 3002 | Коммерческое помещение | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265 000 € | ||
| 8000 | Гараж | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85 000 € | ||
| 6015 | Апартамент | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235 000 € | |
| 6018 | Апартамент | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199 900 € | |
| 8001 | Гараж | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45 000 € | ||
| 6022 | Апартамент | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 37 | 215 000 € | |
| 4012 | Вилла класса люкс | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695 000 € | |
| 6004 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175 000 € | |
| GMN-6506 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | 219 000 € | |
| GMN-6509 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | 242 000 € | |
| GMN-6522 | Апартамент | Roses Santa Margarida | 2 | 120 | 50 | 235 000 € |
Показ 1 по 12 32