- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 308
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMN-5689 | Garage / Parkeringsplats | Empuriabrava Muga | 21 | 5 | 12000€ | ||
GMN-5589 | Garage / Parkeringsplats | Llançà La Vila | 13 | 5 | 14000€ | ||
GMN-5587 | Garage / Parkeringsplats | Llançà El Port | 11 | 5 | 15500€ | ||
GMN-5113 | Garage / Parkeringsplats | Palau-saverdera Centre | 15 | 12 | 18000€ | ||
GMN-5959 | Garage / Parkeringsplats | Roses Centre | 9 | 17 | 19900€ | ||
GMN-6047 | Garage / Parkeringsplats | Figueres Figueres | 19 | 5 | 22000€ | ||
GMN-4701 | Garage / Parkeringsplats | Roses Centre | 11 | 7 | 24000€ | ||
GMN-4906 | Garage / Parkeringsplats | Empuriabrava Gran reserva | 19 | 3 | 25000€ | ||
GMN-5777 | Garage / Parkeringsplats | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25000€ | ||
GMN-5982 | Garage / Parkeringsplats | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | 25000€ | ||
GMN-6016 | Garage / Parkeringsplats | Roses Centre | 13 | 7 | 25000€ | ||
GMN-4858 | Garage / Parkeringsplats | Empuriabrava Muga | 21 | 1 | 27000€ |
Visar 1 till 12 av 308