- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 318
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | Lantegendom | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45000€ | ||
| GMN-57 | Tomt | Pau Els Olivars | 4 | 290000€ | |||
| GMN-58 | Tomt | Roses Puig Rom | 6 | 187000€ | |||
| GMN-60 | Tomt | Roses Puig Rom | 12 | 294000€ | |||
| GMN-112 | Tomt | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168000€ | |||
| GMN-2671 | Affärslokal | Roses Centre | 174 | 28 | 750000€ | ||
| GMN-3004 | Tomt | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45000€ | |||
| GMN-3067 | Affärslokal | Roses Centre | 82 | 12 | 192000€ | ||
| GMN-3068 | Affärslokal | Roses Centre | 180 | 15 | 320000€ | ||
| GMN-4146 | Affärslokal | Roses Centre | 286 | 4 | 375000€ | ||
| GMN-4327 | Affärslokal | Llançà El Port | 137 | 21 | 319000€ | ||
| GMN-4494 | Affärslokal | Figueres Figueres | 140 | 10 | 168000€ |
Visar 1 till 12 av 318