- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | Lantegendom | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45000€ | ||
| GAR0021 | Garage / Parkeringsplats | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320000€ | ||
| 8002 | Garage / Parkeringsplats | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 295000€ | ||
| 5000 | Lantegendom | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110000€ | ||
| 3002 | Affärslokal | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 66 | 26 | 265000€ | ||
| 8000 | Garage / Parkeringsplats | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85000€ | ||
| 8001 | Garage / Parkeringsplats | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45000€ | ||
| GMN-6505 | Garage / Parkeringsplats | Roses Centre | 13 | 3 | 50000€ | ||
| 6001 | Lägenhet | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 126000€ | |
| GMN-6502 | Lägenhet | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | 219000€ | |
| 6004 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175000€ | |
| 6015 | Lägenhet | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235000€ |
Visar 1 till 12 av 32