- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 318
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-57 | Tomt | Pau Els Olivars | 4 | 290000€ | |||
| GMN-58 | Tomt | Roses Puig Rom | 6 | 187000€ | |||
| GMN-60 | Tomt | Roses Puig Rom | 12 | 294000€ | |||
| GMN-112 | Tomt | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168000€ | |||
| GMN-3004 | Tomt | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45000€ | |||
| GMN-4496 | Tomt | Figueres Figueres | 6 | 85000€ | |||
| GMN-4532 | Tomt | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50000€ | |||
| GMN-4612 | Tomt | Llançà Super Fener | 15 | 1450000€ | |||
| GMN-4871 | Tomt | Roses Mas Mates | 1 | 348000€ | |||
| GMN-5138 | Tomt | Roses mas bosca | 4 | 162000€ | |||
| GMN-5232 | Tomt | Roses Puig Rom | 5 | 310000€ | |||
| GMN-5255 | Tomt | Garriguella Garriguella | 19 | 75000€ |
Visar 1 till 12 av 318