- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 318
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6001 | Tomt | Peralada Perelada | 10800 | 28 | 34000€ | ||
| 5008 | Lantegendom | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45000€ | ||
| 4005 | Villa | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435000€ | |
| GMN-4287 | Tomt | Garriguella Garriguella | 1604 | 18 | 210000€ | ||
| GMN-6266 | Villa | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890000€ | |
| GMN-6072 | Tomt | Roses Canyelles | 604 | 6 | 199000€ | ||
| GMN-5992 | Villa | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899000€ | |
| GMN-4884 | Villa | Palau-saverdera Can Isaac | 3 | 492 | 43 | 1180000€ | |
| GMN-6242 | Villa | Roses Canyelles | 3 | 472 | 44 | 1499000€ | |
| GMN-6311 | Villa | Santa Llogaia d'Àlguema Santa Llogaia d'Àlguema | 7 | 427 | 19 | 249000€ | |
| GMN-5332 | Tomt | Roses mas bosca | 406 | 15 | 133000€ | ||
| GMN-4754 | Villa | Vilamacolum Casc urbà | 365 | 40 | 349000€ |
Visar 1 till 12 av 318