- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 318
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-112 | Tomt | Palau-saverdera Bellavista | 1 | 168000€ | |||
| GMN-4858 | Garage / Parkeringsplats | Empuriabrava Muga | 21 | 1 | 27000€ | ||
| GMN-4871 | Tomt | Roses Mas Mates | 1 | 348000€ | |||
| GMN-5982 | Garage / Parkeringsplats | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | 25000€ | ||
| GMN-6100 | Tomt | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79000€ | |||
| GMN-4532 | Tomt | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50000€ | |||
| GMN-4906 | Garage / Parkeringsplats | Empuriabrava Gran reserva | 19 | 3 | 25000€ | ||
| GMN-5777 | Garage / Parkeringsplats | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25000€ | ||
| GMN-6048 | Garage / Parkeringsplats | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18000€ | ||
| GMN-6108 | Affärslokal | Roses Centre | 65 | 3 | 185000€ | ||
| GMN-57 | Tomt | Pau Els Olivars | 4 | 290000€ | |||
| GMN-4146 | Affärslokal | Roses Centre | 286 | 4 | 375000€ |
Visar 1 till 12 av 318