- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6505 | Garage / Parkeringsplats | Roses Centre | 13 | 3 | 50000€ | ||
| GMN-6509 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 2 | 70 | 9 | 242000€ | |
| GAR0021 | Garage / Parkeringsplats | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 320000€ | ||
| 8002 | Garage / Parkeringsplats | Empuriabrava Salins | 128 | 11 | 295000€ | ||
| 4024 | Villa | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 3 | 271 | 12 | 1190000€ | |
| GMN-6503 | Villa | Empuriabrava Peni | 2 | 109 | 14 | 379000€ | |
| GMN-6506 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 2 | 72 | 16 | 219000€ | |
| GMN-6510 | Lägenhet | Empuriabrava Moxo | 2 | 85 | 18 | 219000€ | |
| 5000 | Lantegendom | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110000€ | ||
| GMN-6511 | Villa | Roses La Garriga | 4 | 235 | 20 | 475000€ | |
| GMN-6515 | Villa | Sant Miquel de Fluvià Casc urbà | 11 | 1360 | 21 | 1900000€ | |
| GMN-6502 | Lägenhet | Roses 2on Moll | 1 | 50 | 23 | 219000€ |
Visar 1 till 12 av 32