- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 318
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6266 | Villa | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890000€ | |
| GMN-6104 | Villa | Roses mas bosca | 2 | 149 | 70 | 535000€ | |
| GMN-5992 | Villa | Pau Els Olivars | 5 | 573 | 69 | 899000€ | |
| GMN-6217 | Villa | Sant Llorenç de la Muga Sant Llorenç de la Muga | 4 | 224 | 62 | 370000€ | |
| 5008 | Lantegendom | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45000€ | ||
| GMN-5805 | Villa | Roses Mas Mates | 4 | 319 | 60 | 598000€ | |
| GMN-5504 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 3 | 119 | 59 | 420000€ | |
| 4012 | Lyxvilla | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695000€ | |
| GMN-6293 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 3 | 88 | 57 | 390000€ | |
| 6010 | Enrums lägenhet | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 35 | 56 | 94000€ | ||
| GMN-2254 | Villa | Roses La Cuana | 3 | 230 | 55 | 675000€ | |
| 4005 | Villa | el Far d'Empordà | 4 | 2004 | 53 | 435000€ |
Visar 1 till 12 av 318