- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 318
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-2661 | Lägenhet | Roses Centre | 2 | 64 | 13 | 96000€ | |
| GMN-2671 | Affärslokal | Roses Centre | 174 | 28 | 750000€ | ||
| GMN-2794 | Lägenhet | Empuriabrava Poblat típic | 2 | 78 | 17 | 219000€ | |
| GMN-3067 | Affärslokal | Roses Centre | 82 | 12 | 192000€ | ||
| GMN-3068 | Affärslokal | Roses Centre | 180 | 15 | 320000€ | ||
| GMN-3391 | Lägenhet | Empuriabrava Muga | 1 | 29 | 6 | 101000€ | |
| GMN-4146 | Affärslokal | Roses Centre | 286 | 4 | 375000€ | ||
| GMN-4494 | Affärslokal | Figueres Figueres | 140 | 10 | 168000€ | ||
| GMN-4609 | Affärslokal | Roses Centre | 237 | 36 | 746000€ | ||
| GMN-4701 | Garage / Parkeringsplats | Roses Centre | 11 | 7 | 24000€ | ||
| GMN-4706 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 6 | 180000€ | |
| GMN-4711 | Lägenhet | Empuriabrava San Maurici | 1 | 45 | 25 | 145000€ |
Visar 1 till 12 av 318