- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 318
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN-6178 | Tomt | Siurana Siurana | 12 | 169000€ | |||
| GMN-5255 | Tomt | Garriguella Garriguella | 19 | 75000€ | |||
| 8000 | Garage / Parkeringsplats | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85000€ | ||
| GMN-4612 | Tomt | Llançà Super Fener | 15 | 1450000€ | |||
| GMN-6295 | Villa | Palau de Santa Eulàlia Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 41 | 380000€ | |
| GMN-4532 | Tomt | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50000€ | |||
| 5008 | Lantegendom | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45000€ | ||
| GMN-3004 | Tomt | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45000€ | |||
| 6001 | Lägenhet | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 140000€ | |
| 6004 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175000€ | |
| GMN-6306 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 40 | 175000€ | |
| GMN-5284 | Villa | Palau-saverdera Bellavista | 3 | 298 | 49 | 890000€ |
Visar 1 till 12 av 318