- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6015 | Lägenhet | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 50 | 235000€ | |
| 6018 | Lägenhet | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 2 | 61 | 55 | 199900€ | |
| GMN-6522 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 2 | 120 | 50 | 235000€ | |
| 5000 | Lantegendom | Roses El Cortijo | 45 | 19 | 110000€ | ||
| 8000 | Garage / Parkeringsplats | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 48 | 31 | 85000€ | ||
| 8001 | Garage / Parkeringsplats | Roses Urb. SANTA MARGARITA | 24 | 56 | 45000€ | ||
| 5008 | Lantegendom | Sant Pere Pescador CORTAL PORTAL VELL | 5000 | 61 | 45000€ | ||
| GMN-6515 | Villa | Sant Miquel de Fluvià Casc urbà | 11 | 1360 | 21 | 1900000€ | |
| 6001 | Lägenhet | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 48 | 37 | 126000€ | |
| 6004 | Lägenhet | Roses Santa Margarida | 2 | 77 | 44 | 175000€ | |
| 4012 | Lyxvilla | Roses Urb. MAS MATAS | 4 | 350 | 59 | 695000€ | |
| 4007 | Villa | Roses La Muntanyeta | 3 | 253 | 51 | 750000€ |
Visar 1 till 12 av 32